| 形式 | 額定電流 A/Phase | 線圈阻抗 Ω/Phase | 靜止扭力 kgf·cm | 馬達長度L mm | 
| EXMK296-02M | 2 | 2.1 | 22 | 66 | 
| EXMK296-03M | 3 | 1 | 22 | 66 | 
| EXMK296-04M | 4.5 | 0.48 | 22 | 66 | 
| EXMK299-02M | 2 | 3.2 | 44 | 96 | 
| EXMK299-03M | 3 | 1.4 | 44 | 96 | 
| EXMK299-04M | 4.5 | 0.66 | 44 | 96 | 
| EXMK2913-02M | 2 | 3.8 | 66 | 126 | 
| EXMK2913-04M | 4 | 0.95 | 66 | 126 | 
